Inscriptions en live
Inscriptions ouvertesDépêchez-vous !
Traversez la Martinique en courant, des paysages à couper le souffle, une organisation au top ! Du plaisir à partager !
Partagez l'évènement !

Plus d'info
Banakann / 80 kms, 1790 D+
499 places restantes
Activité | Course à pieds |
Public | Adultes |
Date | 03/12/2021 |
Départ | 9h00 |
Distance | 80,5 km |
D+ | 1790 m |
Max. participants | 500 |
Prix | 25 EUR |
Ultra trail des Antilles / 138 kms, 5000 D+
500 places restantes
Activité | Course à pieds |
Public | Adultes |
Date | 03/12/2021 |
Départ | 3h00 |
Distance | 138 km |
D+ | 5000 m |
Max. participants | 500 |
Prix | 80 EUR |
Trail des Caps / 32 kms, 380 D+
299 places restantes
Activité | Course à pieds |
Public | Adultes |
Date | 03/12/2021 |
Départ | 9h00 |
Distance | 32 km |
D+ | 380 m |
Max. participants | 300 |
Prix | 30 EUR |
Trace des Baies / 19 kms, 320 D+
100 places restantes
Activité | Course à pieds |
Public | Adultes |
Date | 03/12/2021 |
Départ | 7h30 |
Distance | 19 km |
D+ | 320 m |
Max. participants | 100 |
Prix | 20 EUR |
Défi Bleu / 57 kms, 1260 D+
300 places restantes
Activité | Course à pieds |
Public | Adultes |
Date | 03/12/2021 |
Départ | 22h00 |
Distance | 57 km |
D+ | 1260 m |
Max. participants | 300 |
Prix | 30 EUR |
Parcours 6 / 10 kms, 200 D+
99 places restantes
Activité | Course à pieds |
Public | Adultes |
Date | 10/01/2023 |
Départ | 9h00 |
Distance | 10 km |
D+ | 200 m |
Max. participants | 100 |
Prix | 12 EUR |
Départ de la course
65 Avenue Général Charles de Gaulle, 97218, Grand'Rivière
Carte